VMC2580S强力加工中心
发布时间: 2021-01-16 10:51
VMC2580S强力加工中心产品是我公司为适应重切削,加工工序多的工件而研制开发的机型。机床主要铸件均采用高强度铸铁材料,造型为树脂砂工艺,两次时效处理消除应力。
VMC2580S强力加工中心参数:
产 品 型 号 | 单位 | VMC2180S |
工作台尺寸 | mm | 800×2000 |
允许 大荷重 | kg | 3000 |
T形槽尺寸 | mm×个 | 22×5 |
工作台 大行程- X轴 | mm | 2100 |
滑座 大行程- Y轴 | mm | 800 |
主轴 大行程 - Z轴 | mm | 850 |
主轴端面至 | 大 | mm | 1050 |
工作台面距离 | 小 | mm | 200 |
锥孔 (7:24) |
| BT50 |
转数范围 | r/min | 20~4500 |
大输出扭矩 | N.m | 560 |
主轴电机功率 | kw | 22/26 |
主轴轴向抗力 | N | 12250 |
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 1040 |
进给速度 | mm/min | 1-4000 |
快速移动 | X轴 | m/min | 15 |
Y轴 | 15 |
Z轴 | 10 |
三轴拖动电机(X/Y/Z) | kw | 2006/6/7 |
刀库形式 |
| 链式 |
刀库容量 | 把 | 32 |
大刀具长度 | mm | 350 |
大刀具重量 | kg | 15 |
大刀盘直径 | 满刀 | mm | φ125 |
相邻空刀 | mm | φ190 |
换刀时间(刀对刀) | s | 3.5 |
|
| JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 |
X 轴 | mm | ±0.008/300 | 0.022 |
Y 轴 | ±0.008/300 | 0.016 |
Z 轴 | ±0.008/300 | 0.02 |
X 轴 | mm | ±0.005 | 0.013 |
Y 轴 | ±0.005 | 0.012 |
Z 轴 | ±0.005 | 0.012 |
电气总容量 | KVA | 50 |
主 机 重 量 | kg | 24550 |
机床外形尺寸 | mm | 7075X4745X4372 |
产 品 型 号 | 单位 | VMC21100S |
工作台尺寸 | mm | 1000×2200 |
允许 大荷重 | kg | 3000 |
T形槽尺寸 | mm×个 | 22×5 |
工作台 大行程- X轴 | mm | 2100 |
滑座 大行程- Y轴 | mm | 1000 |
主轴 大行程 - Z轴 | mm | 850 |
主轴端面至 | 大 | mm | 1050 |
工作台面距离 | 小 | mm | 200 |
锥孔 (7:24) |
| BT50 |
转数范围 | r/min | 20~4500 |
大输出扭矩 | N.m | 560 |
主轴电机功率 | kw | 22/26 |
主轴轴向抗力 | N | 12250 |
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 1040 |
进给速度 | mm/min | 1-4000 |
快速移动 | X轴 | m/min | 15 |
Y轴 | 15 |
Z轴 | 10 |
三轴拖动电机(X/Y/Z) | kw | 2006/6/7 |
刀库形式 |
| 链式 |
刀库容量 | 把 | 32 |
大刀具长度 | mm | 350 |
大刀具重量 | kg | 15 |
大刀盘直径 | 满刀 | mm | φ125 |
相邻空刀 | mm | φ190 |
换刀时间(刀对刀) | s | 3.5 |
|
| JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 |
X 轴 | mm | ±0.008/300 | 0.022 |
Y 轴 | ±0.008/300 | 0.02 |
Z 轴 | ±0.008/300 | 0.02 |
X 轴 | mm | ±0.005 | 0.013 |
Y 轴 | ±0.005 | 0.012 |
Z 轴 | ±0.005 | 0.012 |
电气总容量 | KVA | 50 |
主 机 重 量 | kg | 25500 |
机床外形尺寸 | mm | 7075X4745X4372 |